Waga w kg | Cena |
do 5,0 kg | 16,00 PLN cena podstawowa* |
Paczki | Dopłaty do ceny podstawowek* |
powyżej 5,0 do 10,0 kg | + 3,00 PLN |
powyżej 10,0 do 15,0 kg | + 6,00 PLN |
powyżej 15,0 do 20,0 kg | + 9,00 PLN |
powyżej 20,0 do 25,0 kg | + 12,00 PLN |
powyżej 25,0 do 31,5 kg | + 15,00 PLN |
powyżej 31,5 do 40,0 kg | + 25,00 PLN |
powyżej 40,0 do 50,0 kg | + 35,00 PLN |
Paczki** / Palety*** | Dopłaty do ceny podstawowej* |
powyżej 50,0 do 100,0 kg | + 94,00 PLN |
powyżej 100,0 do 200,0 kg | + 104,00 PLN |
powyżej 200,0 do 300,0 kg | + 124,00 PLN |
powyżej 300,0 do 500,0 kg | + 144,00 PLN |
powyżej 500,0 do 700,0 kg | + 184,00 PLN |
* DPD Polska zastrzega sobie prawo do zmiany ceny podstawowej na zasadach przewidzianych w zawartej Umowie lub Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług. Aktualnie obowiązująca cena podstawowa zamieszczona jest w Cenniku Krajowym DPD Classic na stronie: www.dpd.com.pl.
** Dotyczy paczek, w odniesieniu do których cena za usługę ustalana jest na podstawie wagi gabarytowej zgodnie z Art. 6 i 7 Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług.
*** Cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wagę gabarytową nie niższą niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa lub rzeczywista przekracza 288 kg, cena za usługę obejmującą paletę ustalana jest w oparciu o wyższą wagę. Do ceny każdej paczki/palety należy doliczyć dopłatę paliwową, naliczaną zgodnie z tabelą na stronie: www.dpd.com.pl Ceny nie zawierają podatku VAT.
Zastrzeżenia doręczenia* | Cena |
DPD 9:30 (doręczenie do godz. 9:30) | 60,00 PLN |
DPD 12:00 (doręczenie do godz. 12:00) | 30,00 PLN |
DPD NA GODZINĘ (zastrzeżenie doręczenia na godzinę) | 30,00 PLN |
Sobota (nadanie lub doręczenie w sobotę) | 15,00 PLN |
Niedziela i święta (nadanie lub doręczenie w niedzielę i święta) | 30,00 PLN |
DPD PRZETARG MONITOROWANY | 90,00 PLN |
Strefa B2C (BUSINESS TO CONSUMER)** | Cena |
C.O.D. Usługa za pobraniem*** | 5,00 PLN + 1% wartości pobrania |
C.O.D. Express Usługa za pobraniem*** | 9,00 PLN + 1% wartości pobrania |
Doręczenie do rąk własnych | 12,00 PLN |
Predict SMS | 1,00 PLN |
Awizo SMS | 0,50 PLN |
Pakiet Awizo SMS | 2,50 PLN |
Predict E-mail | 0,50 PLN |
Awizo E-mail | 0,25 PLN |
Pakiet Awizo E-mail | 0,75PLN |
Odbiór własny | bezpłatna |
* Usługi realizowane zgodnie z Tabelą dostępności usług DPD dostępną na stronie www.dpd.com.pl
** Usługi dostępne również dla B2B (Business to Business).
*** Wpisanie na potwierdzeniu nadania kwoty pobrania powyżej 5 000 PLN powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej i pobranie opłaty z tego tytułu w wysokości 0,1% kwoty pobrania. Maksymalna kwota pobrania to równowartość 3 000 EUR liczonych w PLN obliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nadano przesyłkę. Ceny nie zawierają podatku VAT
Inne usługi i opłaty dodatkowe | Cena |
Zwrot do nadawcy | wg cennika podstawowego |
Przekierowanie przesyłki (do innego oddziału DPD) | wg cennika podstawowego |
Przekierowanie przesyłki (w ramach tego samego oddziału DPD) | bezpłatnie |
DOX | wg cennika podstawowego |
Przesyłka zwrotna | wg cennika podstawowego |
Dokumenty zwrotne | 10,00 PLN |
Paczka niestandardowa | 12,00 PLN za paczkę |
Sprawdzenie wagi i wymiarów przesyłki | 10,00 PLN |
Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa: - powyżej 5 000 PLN do 10 000 PLN - powyżej 10 000 PLN do 20 000 PLN - powyżej 20 000 PLN do 50 000 PLN - powyżej 50 000 PLN |
7,00 PLN 12,00 PLN 0,1% zadeklarowanej wartości 0,2% zadeklarowanej wartości |
Kolejna próba doręczenia (druga nieskuteczna i każda kolejna) | 16,00 PLN |
Zlecenie odbioru | 10,00 PLN |
Potwierdzenie doręczenia przesyłki | 6,00 PLN wersja elektroniczna 12,00 PLN wersja papierowa |
Magazynowanie | 4,00 PLN za każdy dzień |
List ręczny | 2,00 PLN |
Pusty podjazd | 10,00 PLN |
Czas oczekiwania (na nadanie lub doręczenie przesyłki powyżej 10 min) | 10,00 PLN za każde rozpoczęte 10 min |
Cena za usługi i opłaty dodatkowe doliczana jest do ceny podstawowej przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług i opłat dodatkowych dostępne są w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług zamieszczonych na stronie www.dpd.com.pl. Ceny nie zawierają podatku VAT.
You did not find the parts in our warehouse?
get help
our specialists
+48 62 732 09 30
AGROTOPPARTS
Niedzwiedź 1b,
63-500 Ostrzeszów
+48 62 732 09 30
+48 504 398 688
+48 506 094 813
+48 504 398 727
Copyright 2015 Agrotopparts.pl © All rights reserved.
Web Design iPolska.com.pl